(相关资料图)
证券时报数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份(300761)、冰川网络(300533)、鼎胜新材(603876),净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有30家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.01%,26.67%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,14只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿(300654)、祥明智能(301226)、智立方(301312)。股价下跌的有16只,累计跌幅居前的有怡达股份(300721)、联动科技(301369)、朗鸿科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有14只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨101.47%,跑赢大盘102.41%;祥明智能除权除息以来上涨41.13%,强于大盘42.74%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 101.47 | 102.41 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 41.13 | 42.74 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 27.17 | 26.44 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.16 | 14.64 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 10.69 | 9.70 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 11.10 | 9.53 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 8.13 | 7.16 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 6.13 | 6.52 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.22 | 5.36 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 4.56 | 4.19 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | 0.27 | 2.09 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.88 | 1.49 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.45 | 1.13 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 1.25 | 0.86 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -0.48 | -0.05 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -0.93 | -0.50 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -0.18 | -0.57 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -0.66 | -0.63 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -0.42 | -0.81 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -2.82 | -1.00 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -0.21 | -1.18 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -2.40 | -1.60 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -1.39 | -1.78 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | -4.48 | -4.86 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -10.20 | -7.34 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -7.52 | -7.52 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -9.50 | -8.57 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.63 | -9.48 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -19.69 | -17.50 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -24.02 | -24.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀商报网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com