【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,光智科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。光智科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 0 | ||
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | |||
3 | 上海证券上海分公司 | 0 | ||
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | |||
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | - | |
4 | 安信证券广州黄边北路营业部 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 0 | ||
4 | 中国银河证券大连人民路营业部 | |||
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
2 | 安信证券广州黄边北路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
4 | 东亚前海证券北京分公司 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀商报网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com